Многие, вероятно, уже слышали, что Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 внесены изменения в Базисный учебный план 2004 года. Но мало кто знает, каких именно изменений это касается. В связи с этим к нам поступают вопросы о том, что же конкретно должно измениться в учебных планах школ.
Сообщаю, все изменения связаны с одним только школьным предметом – физической культурой. Причина внесённых изменений заявлена в «Приказе» прямо: «В соответствии с пунктом 1 «и» перечня поручений Президента Российской Федерации от 10 ноября 2009 г. N Пр-2997 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани 23 октября 2009 г. и пунктом 9 поручения Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. N ВП-П12-6952».
По сути, речь в новом приказе идёт лишь об обязательном введении 3-го часа физической культуры с 1-го по 11-го класс. Если до настоящего времени решение о введении третьего часа оставалось за регионом или образовательным учреждением, то теперь для каждой школы, работающей по БУПу 2004 года, 3-й час становится обязательным.
Третий урок физкультуры Минобрнауки предлагает ввести за счёт часов регионального (национально-регионального) компонента или компонента образовательного учреждения. Это очевидно из сопоставления двух вариантов БУПа для начального общего образования.
Учебные предметы | Количество часов в год | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Русский язык | 99 | 102 | 102 | 102 | 405 |
Литературное чтение | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 |
Родной язык и литература | (132) | (136) | (102) | (102) | (472) |
Иностранный язык | 68 | 68 | 68 | 204 | |
Математика | 132 | 136 | 136 | 136 | 540 |
Окружающий мир (человек, природа, общество) | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 |
Искусство (Музыка и ИЗО) | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 |
Технология (Труд) | 33 | 34 | 68 | 68 | 203 |
Физическая культура | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 |
Итого | 528 | 612 | 646 | 646 | 2432 |
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) | (132) | 238 | 204 | 204 | 778 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | (660) | 850 | 850 | 850 | 3210 |
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) | 132 | 136 | 102 | 102 | 472 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 660 | 748 | 748 | 748 | 2904 |
Учебные предметы | Количество часов в год | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Русский язык | 99 | 102 | 102 | 102 | 405 |
Литературное чтение | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 |
Родной язык и литература | (132) | (136) | (102) | (102) | (472) |
Иностранный язык | 68 | 68 | 68 | 204 | |
Математика | 132 | 136 | 136 | 136 | 540 |
Окружающий мир (человек, природа, общество) | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 |
Искусство (Музыка и ИЗО) | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 |
Технология (Труд) | 33 | 34 | 68 | 68 | 203 |
Физическая культура | 99 | 102 | 102 | 102 | 405 |
Итого: | 561 | 646 | 680 | 680 | 2567 |
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) | (99) | 204 | 170 | 170 | 643 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | (660) | 850 | 850 | 850 | 3210 |
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) | 99 | 102 | 68 | 68 | 337 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 660 | 748 | 748 | 748 | 2904 |
Таким образом, изменения в БУПе не ведут к сокращению часов на предметы инвариантной части. Такое может случиться только в том случае, если школа добавляла часы на изучение этих предметов из часов вариативной части (региональный компонент и компонент образовательного учреждения).
Важно также понимать, что Приказ об изменениях подписан только 30 августа 2010 года, когда у большинства школ учебные планы были уже утверждены, и, очевидно, эти изменения станут для них актуальными лишь на следующий учебный год.
С уважением, О.В. Чиндилова